Barebells Food Trinkmahlzeit 12x500ml – Proteinreicher Genuss für aktive Menschen
Die Barebells Food Trinkmahlzeit ist eine praktische und nährstoffreiche Lösung für alle, die eine ausgewogene Mahlzeit unterwegs benötigen. Mit hochwertigem Eiweiß, essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen bietet diese Trinkmahlzeit alles, was Ihr Körper für Energie und Vitalität braucht – ohne Kompromisse beim Geschmack.
Vorteile von Barebells Food Trinkmahlzeit:
- Hochwertiges Protein: Unterstützt den Muskelaufbau und die Regeneration.
- Ausgewogene Nährstoffe: Enthält essentielle Vitamine und Mineralstoffe für eine vollständige Ernährung.
- Sättigend und lecker: Perfekter Mahlzeitenersatz mit cremigem Geschmack.
- Praktisch für unterwegs: Ideal für Beruf, Sport oder Reisen.
- Ohne Zuckerzusatz: Gesund und kalorienbewusst.
Anwendung:
Ersetzen Sie eine Mahlzeit pro Tag durch eine Barebells Food Trinkmahlzeit, um Ihren Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen. Schütteln Sie die Flasche vor dem Öffnen gut und genießen Sie sie kalt oder bei Raumtemperatur.
Hinweis:
Nicht als einzige Nahrungsquelle geeignet. Ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
Zutaten:
Wasser, Milcheiweiß, pflanzliche Öle (Rapsöl, Sonnenblumenöl), Ballaststoffe, Vitamine (A, D, E, C, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure), Mineralstoffe (Kalium, Calcium, Magnesium, Eisen, Zink, Jod, Selen), Aromen, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam-K), Stabilisatoren (Carrageen, Guarkernmehl).
Warum Barebells Food Trinkmahlzeit?
Barebells Food Trinkmahlzeit ist die ideale Wahl für alle, die eine schnelle, nährstoffreiche und leckere Mahlzeit suchen. Ob als Post-Workout-Shake, Mittagessen im Büro oder Snack für unterwegs – diese Trinkmahlzeit bietet alles, was Sie für einen aktiven Lebensstil brauchen.
Probieren Sie Barebells Food Trinkmahlzeit noch heute und erleben Sie den perfekten Mix aus Geschmack und Nährstoffen!
Nährwerte | 100ml | RM*** | 500ml | RM*** |
---|---|---|---|---|
Energie [kJ/kcal] | 370/89 | 4 % | 1850/445 | 22 % |
Fett [g] | 4,6 | 7 % | 23 | 33 % |
davon gesättigte Fettsäuren [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 2,5 | 13 | ||
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren [g] | 0,4 | 2 | ||
Kohlenhydrate [g] | 4,0 | 2 % | 20 | 8 % |
davon Zucker [g] | 3,7 | 4 % | 19 | 21 % |
Ballaststoffe [g] | 1,4 | 6,8 | ||
Eiweiß [g] | 7,2 | 14 % | 36 | 72 % |
Salz [g] | 0,26 | 4 % | 1,30 | 22 % |
Vitamine & Mineralstoffe** | NRV**** | NRV**** | ||
Vitamin A [μg] | 38,0 | 5 % | 188 | 24 % |
Vitamin D [μg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
Vitamin E [mg] | 0,50 | 4 % | 2,5 | 21 % |
Vitamin K [μg] | 3,4 | 5 % | 17 | 23 % |
Vitamin C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
Thiamin [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
Riboflavin [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
Niacin [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
Vitamin B6 [mg] | 0,30 | 21 % | 1,5 | 107 % |
Folsäure [μg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
Vitamin B12 [μg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
Biotin [μg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
Pantothensäure [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
Kalium [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
Chlorid [mg] | 66,5 | 8 % | 333 | 42 % |
Calcium [mg] | 261 | 33 % | 1305 | 163 % |
Phosphor [mg] | 165 | 24 % | 825 | 118 % |
Magnesium [mg] | 27,0 | 7 % | 135 | 36 % |
Eisen [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 32 % |
Zink [mg] | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
Kupfer [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
Mangan [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
Selen [μg] | 5,4 | 10 % | 27 | 49 % |
Chrom [μg] | 7,7 | 19 % | 39 | 98 % |
Molybdän [μg] | 5,3 | 11 % | 26,5 | 53 % |
Jod [μg] | 8,00 | 5 % | 40,0 | 27 % |
Laktose <0,01 g pro 100 ml |